江夏區2024年1-8月主要經濟指標
發布日期:2024-10-15 08:34 文章來源:江夏區統計局主要經濟指標 | |||
資料來源:統計局?????????????????? 2024年1~8月?? | |||
單位 | 本月止累計 | 增幅% | |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 5.0? |
全社會固定資產投資額 | 億元 | — | 14.8? |
工業投資額 | 億元 | — | 41.0? |
其中:技術改造占比 | % | 34.5? | — |
社會消費品零售總額 | 億元 | — | 6.4? |
進出口總額(1-7月) | 億元 | 41.63? | 39.2? |
【 下載 】
【 打印 】