江夏區2024年1-9月主要經濟指標
發布日期:2024-11-11 10:05 文章來源:江夏區統計局主要經濟指標 | |||
資料來源:統計局?????????????????? 2024年1~9月?? | |||
單位 | 本月止累計 | 增幅% | |
生產總值(預計) | 億元 | 888.64? | 5.3? |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 6.8? |
建筑業總產值 | 億元 | — | 5.1? |
全社會固定資產投資額 | 億元 | — | 11.4? |
工業投資額 | 億元 | — | 35.8? |
其中:技術改造占比 | % | 33.9? | — |
社會消費品零售總額 | 億元 | — | 6.7? |
進出口總額(1-8月) | 億元 | 44.10? | 41.1? |
【 下載 】
【 打印 】