江夏區2024年1-10月主要經濟指標
發布日期:2024-12-05 08:36 文章來源:江夏區統計局主要經濟指標 | |||
資料來源:統計局?????????????????? 2024年1~10月?? | |||
單位 | 本月止累計 | 增幅% | |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 4.1? |
全社會固定資產投資額 | 億元 | — | 9.4? |
工業投資額 | 億元 | — | 30.2? |
其中:技術改造占比 | % | 33.5? | — |
社會消費品零售總額 | 億元 | — | 6.4? |
進出口總額(1-9月) | 億元 | 45.0? | 17.5? |
【 下載 】
【 打印 】