2024年第二季度公共租賃住房租賃補貼保障家庭(保障人口)發放名單
發布日期:2024-08-27 10:00 文章來源:武漢市江夏區住房和城市更新局?????????????????????????????2024年二季度租賃補貼名單 | ||||||
序號 | 姓名 | 身份證號 | 開戶行 | 帳號 | 金額 | 備注 |
1 | 李朝華 | 420122********200918 | 站西社區 | 6052******00357920 | 720 | |
2 | 方斌 | 420122********187315 | 站西社區 | 6052******01697181 | 720 | |
3 | 張紹松 | 420115********10009X | 秀山社區 | 6052******00995850 | 960 | |
4 | 戈先連 | 420122********056744 | 站西社區 | 6052******00105577 | 720 | |
5 | 吳洪英 | 420122********120020 | 幸福社區 | 6052******01538660 | 720 | |
6 | 尹業軍 | 420122********040010 | 西港社區 | 6221******033464738 | 960 | |
7 | 胡自力 | 420115********180033 | 西港社區 | 6217******221769729 | 960 | |
8 | 尹芙雅 | 420115********300027 | 西港社區 | 6217******283529276 | 960 | |
9 | 張英 | 420122********290106 | 文苑社區 | 6052******00996238 | 720 | |
10 | 杜明鳳 | 420122********280024 | 三潭社區 | 6217******171547323 | 720 | |
11 | 吳柳絮 | 420115********020046 | 三潭社區 | 6052******01180935 | 720 | |
12 | 熊漢華 | 420122********047930 | 三潭社區 | 6052******00622414 | 720 | |
13 | 張建紅 | 420122********194037 | 三潭社區 | 6052******00621884 | 1440 | |
14 | 陳濤 | 420115********118315 | 三潭社區 | 6217******200246137 | 960 | |
15 | 吳文廣 | 420115********120016 | 三潭社區 | 6217******220927971 | 960 | |
16 | 曹大側 | 420115********290039 | 青龍山社區 | 6052******00998317 | 720 | |
17 | 涂宏昌 | 420105********153659 | 青龍山社區 | 6052******00668065 | 720 | |
18 | 田圣東 | 420122********171311 | 寧港社區 | 4205******3882 | 720 | |
19 | 陳平 | 422822********285546 | 寧港社區 | 6217******283433826 | 1440 | |
20 | 蔡光輝 | 420122********270518 | 寧安社區 | 6052******00624171 | 720 | |
21 | 蔡光燦 | 420122********060516 | 寧安社區 | 6217******265906732 | 720 | |
22 | 胡紅蓮 | 420122********180029 | 復江道社區 | 6052******00995190 | 960 | |
23 | 張瓊 | 420122********200020 | 復江道社區 | 6052******60408701 | 720 | |
24 | 黃金錢 | 420122********260016 | 復江道社區 | 6052******00626835 | 720 | |
25 | 劉水波 | 420102********254032 | 復江道社區 | 4205******6431 | 720 | |
26 | 王祥敏 | 420122********260077 | 復江道社區 | 6221******010058310 | 720 | |
27 | 張金奎 | 422431********032519 | 9603社區 | 6052******00995500 | 720 | |
28 | 彭莉 | 420881********282546 | 9603社區 | 6052******00996367 | 720 | |
29 | 宋海燕 | 420106********210829 | 9603社區 | 6052******00998147 | 720 | |
30 | 陳冉 | 420881********172536 | 9603社區 | 6052******00995534 | 720 | |
31 | 余香蘭 | 422425********232125 | 9603社區 | 4205******2554 | 720 | |
32 | 熊珍譜 | 420115********160012 | 今城社區 | 4205******2773 | 720 | |
33 | 王丹鳳 | 420122********130063 | 龍井社區 | 6221******023457681 | 720 | |
34 | 曾云霞 | 420122********21512X | 龍井社區 | 6217******157474641 | 720 | |
35 | 許浩 | 510215********111612 | 鄭店社區 | 6052******00624235 | 720 | |
36 | 吳志芳 | 420106********231625 | 鄭店社區 | 6052******00624243 | 960 | |
37 | 陶維清 | 420122********211310 | 五里界社區 | 6052******01002326 | 720 | |
38 | 劉玉珍 | 420122********161624 | 五里界社區 | 6221******201110469 | 720 | |
39 | 馮小保 | 420122********081610 | 五里界社區 | 6221******213935754 | 960 | |
40 | 黃太鑫 | 420122********280512 | 五里界社區 | 6052******00626128 | 720 | |
41 | 范左喜 | 421022********03254X | 五里界社區 | 6217******293082928 | 720 | |
42 | 舒勇 | 420122********13161X | 五里界社區 | 6217******255538958 | 720 | |
43 | 劉本霞 | 420122********236622 | 山坡(保福社區) | 6052******00068835 | 720 | |
44 | 柯傳珍 | 420122********187021 | 山坡(保福社區) | 6052******00087604 | 720 | |
45 | 曾玉榮 | 420122********187020 | 山坡(保福社區) | 6052******00304902 | 720 | |
46 | 徐聲梅 | 420122********236626 | 山坡(山坡社區) | 6217******283512447 | 720 | |
47 | 陳輝 | 420115********076615 | 山坡(山坡社區) | 605******260145934 | 720 | |
48 | 孫福元 | 420122********110533 | 楊園社區 | 6052******00383176 | 720 | |
49 | 張志農 | 420115********047937 | 湖泗社區 | 6052******00623744 | 720 | |
50 | 王榮三 | 420122********027913 | 湖泗社區 | 6217******266603593 | 960 | |
51 | 徐召林 | 420122********06791X | 湖泗社區 | 6052******00274337 | 720 | |
52 | 金小芳 | 420122********025848 | 安山 | 6217******157382190 | 720 | |
53 | 陳應河 | 420122********256255 | 法泗信用社營業部 | 6052******00341488 | 720 | |
54 | 孫芳 | 420122********056240 | 法泗信用社營業部 | 6052******00076685 | 960 | |
55 | 王平 | 420122********196217 | 法泗信用社營業部 | 6217******049614511 | 720 | |
56 | 萬艷芳 | 420122********226243 | 法泗信用社營業部 | 6052******00626595 | 720 | |
57 | 姚同興 | 420122********066217 | 法泗信用社營業部 | 6217******255989987 | 960 | |
58 | 王斌 | 420122********296214 | 法泗信用社營業部 | 6217******112593675 | 720 | |
59 | 方洲華 | 420122********056212 | 法泗信用社營業部 | 6052******00627555 | 720 | |
60 | 熊中友 | 420122********196216 | 法泗信用社營業部 | 6217******283522917 | 720 | |
61 | 張定偉 | 420115********036274 | 法泗信用社營業部 | 6217******266387213 | 720 | |
合計 | 48240 |
【 下載 】
【 打印 】