2023年保障性安居工程新開工目標項目計劃公示表
發布日期:2024-03-29 17:45 文章來源:武漢市江夏區住房和城鄉建設局2023年保障性安居工程新開工目標項目計劃公示表 | ||||||||||
責任單位 | 目標套數 | 住房類別 | 項目名稱 | 項目地址 | 建設單位 | 計劃開工套數 | 開工時間 | 竣工時間 | 總投資(萬/元) | 備注 |
江夏區 | 3300 | 保障性租賃住房 | 保平金豐P(2019)162地塊項目25號樓 | 江夏區大橋產業園龔家鋪村、豹山村 | 武漢保平金豐置業有限公司 | 290 | 2020年3月 | 2025年9月 | 5500 | |
光電子信息產業園(一期)倒班房 | 江夏廟山開發區幸福村幸福五路以南 | 武漢廟山投資集團有限公司 | 243 | 2019年6月 | 2021年6月 | 3063.17 | ||||
光電子信息產業園(一期)配套擴建倒班樓 | 江夏廟山開發區幸福村幸福五路以南 | 武漢廟山投資集團有限公司 | 224 | 2021年10月 | 2023年9月 | 7000 | ||||
花山學府(1號樓)大學畢業生人才公寓 | 江夏區紙坊街齊心村 | 武漢市江夏城投集團有限公司 | 322 | 2016年9月 | 2019年10月 | 10825 | ||||
聯投廣場商業區一期25#樓 | 江夏區大橋新區辦事處大橋村文化大道以西 | 武漢聯投鼎成置業有限公司 | 616 | 2022年5月 | 2023年2月 | 7768.45 | ||||
勝利公寓(一期) | 紙坊街勝利村 | 武漢夏源新城投資有限公司 | 1848 | 2022年3月 | 2024年10月 | 83000 | ||||
合計 | 3543 |
【 下載 】
【 打印 】