2023年保障性安居工程基本建成目標項目計劃公示表
發(fā)布日期:2024-03-29 17:50 文章來源:武漢市江夏區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局2023年保障性安居工程基本建成目標項目計劃公示表 | ||||||||||
責任單位 | 目標套數(shù) | 住房類別 | 項目名稱 | 項目地址 | 建設單位 | 基本建成套數(shù) | 開工時間 | 竣工時間 | 總投資(萬/元) | 備注 |
江夏區(qū) | 1800 | 保障性租賃住房 | 冠寓廟山店 | 江夏區(qū)廟山辦事處廟山大道以西 | 武漢冠寓商業(yè)運營管理有限公司 | 326 | 2018年12月 | 2019年10月 | 1520.15 | |
國藥光谷南大健康科技城研發(fā)生產(chǎn)中心一期 | 江夏區(qū)鄭店街東風村 | 武漢國健醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 120 | 2021年7月 | 2022年3月 | 2070 | ||||
花山學府(1號樓)大學畢業(yè)生人才公寓 | 江夏區(qū)紙坊街齊心村 | 武漢市江夏城投集團有限公司 | 322 | 2016年9月 | 2019年10月 | 10825 | ||||
花山學府(3號樓)大學畢業(yè)生人才公寓 | 江夏區(qū)紙坊街齊心村 | 武漢市江夏城投集團有限公司 | 264 | 2016年9月 | 2019年10月 | 6668 | ||||
江夏區(qū)藏龍島集體建設用地租賃房項目 | 江夏區(qū)藏龍島開發(fā)區(qū)小李村 | 武漢藏龍島房屋租賃有限公司 | 271 | 2019年6月 | 2021年9月 | 18000 | ||||
金港零部件產(chǎn)業(yè)園大學畢業(yè)生租賃房 | 江夏區(qū)金港新區(qū)金港中路 | 武漢金港置業(yè)集團有限公司 | 830 | 2016年6月 | 2017年6月 | 55112 | ||||
聯(lián)投廣場商業(yè)區(qū)一期25#樓 | 江夏區(qū)大橋新區(qū)辦事處大橋村文化大道以西 | 武漢聯(lián)投鼎成置業(yè)有限公司 | 616 | 2022年5月 | 2023年2月 | 7768.45 | ||||
合計 | 2749 |
【 下載 】
【 打印 】