江夏區(qū)2023年社區(qū)老年人服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)方案
發(fā)布日期:2024-04-18 17:45 文章來(lái)源:武漢市江夏區(qū)民政局序號(hào) | 街道 | 運(yùn)營(yíng)正常社區(qū)老年人服務(wù)中心(按照星級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn):1星5萬(wàn)元/個(gè)、2星8萬(wàn)元/個(gè)、3星11萬(wàn)元/個(gè)、4星15萬(wàn)元/個(gè)、5星20萬(wàn)元/個(gè)) | 撥付金額 (單位:萬(wàn)元)4:6 | 撥付金額 (單位:萬(wàn)元) | 備注 | |||||||
1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | 合計(jì)數(shù) | 市級(jí) | 區(qū)級(jí) | |||||
1 | 紙坊街 | 龍城社區(qū)、林場(chǎng)社區(qū)、今城社區(qū)、復(fù)江道社區(qū)、站西社區(qū)、青龍山社區(qū)、寧安社區(qū)(7個(gè)56萬(wàn)) | 花山社區(qū)、中建三局四公司社區(qū)、9603廠社區(qū)、龍井社區(qū)、幸福社區(qū)、新北路社區(qū)、西港社區(qū)、秀山社區(qū)、職中社區(qū)、寧港社區(qū)、郭嶺社區(qū)、河頭社區(qū)、馬山社區(qū)(13個(gè)143萬(wàn)) | 文苑社區(qū)(1個(gè)15萬(wàn)) | 21 | 85.6 | 128.4 | 214 | ||||
2 | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 保利社區(qū)(1個(gè)8萬(wàn)) | 美加社區(qū)、梅南山社區(qū)、湯遜湖社區(qū)、普安社區(qū)、向陽(yáng)社區(qū)、陽(yáng)光社區(qū)、明澤苑社區(qū)(7個(gè)77萬(wàn)元) | 8 | 34 | 51 | 85 | 廟山產(chǎn)業(yè)園 | ||||
金港一號(hào)社區(qū)(1個(gè)20萬(wàn)) | 1 | 8 | 12 | 20 | 金港產(chǎn)業(yè)園 | |||||||
明星社區(qū)、環(huán)湖社區(qū)、大橋社區(qū)(3個(gè)24萬(wàn)) | 五里墩社區(qū)、十字嶺社區(qū)、金櫻社區(qū)、聯(lián)尚社區(qū)、橋南社區(qū)(5個(gè)55萬(wàn)) | 8 | 31.6 | 47.4 | 79 | 大橋產(chǎn)業(yè)園 | ||||||
梁山頭社區(qū)、經(jīng)濟(jì)學(xué)院社區(qū)(2個(gè)16萬(wàn)) | 栗廟社區(qū)、藏龍社區(qū)、金龍社區(qū)、楊橋湖社區(qū)、鳳凰社區(qū)、沿湖社區(qū)(6個(gè)66萬(wàn)) | 8 | 32.8 | 49.2 | 82 | 藏龍島產(chǎn)業(yè)園 | ||||||
3 | 金口街 | 范湖社區(qū)、二道提社區(qū)、金水閘社區(qū)、金水社區(qū)(4個(gè)32萬(wàn)) | 閘東社區(qū)、楊園社區(qū)、文字港社區(qū)、花園社區(qū)(4個(gè)44萬(wàn)元) | 8 | 30.4 | 45.6 | 76 | |||||
4 | 山坡街 | 保福社區(qū)(1個(gè)8萬(wàn)) | 山坡社區(qū)、周李家社區(qū)、賀站社區(qū)、河垴社區(qū)(4個(gè)44萬(wàn)) | 5 | 20.8 | 31.2 | 52 | |||||
5 | 金水辦事處 | 武當(dāng)社區(qū)港尖小區(qū)、武當(dāng)社區(qū)花籃棚小區(qū)(2個(gè)16萬(wàn)) | 金隆社區(qū)、老場(chǎng)部社區(qū)、金興社區(qū)(3個(gè)33萬(wàn)) | 5 | 19.6 | 29.4 | 49 | |||||
6 | 烏龍泉街 | 烏龍泉社區(qū)、烏龍泉礦社區(qū)、土地堂社區(qū)(3個(gè)33萬(wàn)) | 3 | 13.2 | 19.8 | 33 | ||||||
7 | 鄭店街 | 鄭店社區(qū)、段嶺廟社區(qū)(2個(gè)22萬(wàn)) | 2 | 8.8 | 13.2 | 22 | ||||||
8 | 五里界街 | 界鎮(zhèn)社區(qū)(1個(gè)11萬(wàn)) | 1 | 4.4 | 6.6 | 11 | ||||||
9 | 湖泗街 | 湖泗社區(qū)(1個(gè)11萬(wàn)) | 1 | 4.4 | 6.6 | 11 | ||||||
10 | 法泗街 | 法泗社區(qū)(1個(gè)11萬(wàn)) | 1 | 4.4 | 6.6 | 11 | ||||||
11 | 安山街 | 安山社區(qū)(1個(gè)11萬(wàn)) | 1 | 4.4 | 6.6 | 11 | ||||||
12 | 舒安街 | 舒安社區(qū)(1個(gè)11萬(wàn)) | 1 | 4.4 | 6.6 | 11 | ||||||
合計(jì)(個(gè)數(shù)) | 20 | 52 | 1 | 1 | 74 | 306.8 | 460.2 | 767 | ||||
合計(jì)撥付金額:柒佰壹拾萬(wàn)元整 |
【 下載 】
【 打印 】