2024年江夏區第十一屆青年歌舞大賽結果公示
發布日期:2024-12-31 09:00 文章來源:江夏區文化和旅游局2024年江夏區第十一屆青年歌舞大賽日前結束,經決賽評委會綜合評定,確定了獲獎名單。現予以公示,公示期5個工作日(2024年12月31日至2025年1月7日)。公示期間,如對公示結果有異議,請于公示期內書面或電話實名反映,并提供詳實證據。
聯?系?人:陳飛
電??? 話:027-81782928
郵寄地址:武漢市江夏區紙坊街復江道192號
音樂類一等獎(11個)
序號 | 姓名 | 參賽組別 | 參賽單位 | 參賽曲目 |
1 | 簡彩 | 民族組 | 武漢東湖學院 | 《山里的女人喊太陽》 |
2 | 李彥菲 | 民族組 | 山坡街道辦事處 | 《蘆花》 |
3 | 高衣靜 | 民族組 | 漢口學院 | 《沂蒙山永遠的爹娘》 |
4 | 唐燁 | 美聲組 | 武昌理工學院 | 《兩個擲彈兵》 |
5 | 芮純燕 | 美聲組 | 漢口學院 | 《我的深情為你守候》 |
6 | 余宇航 | 美聲組 | 漢口學院 | 《向往》 |
7 | 李博 | 流行組 | 湖北第二師范學院 | 《河流》 |
8 | 袁穎博 | 流行組 | 武漢音樂學院 | 《行人》 |
9 | 陳翔 | 流行組 | 武漢商貿職業學院 | 《勿忘心安》 |
10 | 張伊童 | 流行組 | 漢口學院 | 《盛夏光年》 |
11 | 陳咨燃 | 流行組 | 湖北美術學院 | 《流浪記》 |
音樂類二等獎(18個)
序號 | 姓名 | 參賽組別 | 參賽單位 | 參賽曲目 |
1 | 曹子茜 | 民族組 | 紙坊街道辦事處 | 《紙坊謠》 |
2 | 王佳晨 | 民族組 | 武漢商貿職業學院 | 《春花秋月何時了》 |
3 | 汪柯 | 民族組 | 武昌理工學院 | 《太陽》 |
4 | 田恩慧 | 民族組 | 武昌理工學院 | 《題龍陽縣青草湖》 |
5 | 秦立灝 | 美聲組 | 武昌理工學院 | 《愛永在》 |
6 | 陳南彤 | 美聲組 | 漢口學院 | 《跟你走》 |
7 | 鄔權 | 美聲組 | 武昌理工學院 | 《敢問路在何方》 |
8 | 李舒康 | 美聲組 | 武昌理工學院 | 《心臟》 |
9 | 李錦東 | 流行組 | 武昌理工學院 | 《流沙》 |
10 | 向希嘉惠 | 流行組 | 漢口學院 | 《愛什么稀罕》 |
11 | 楊玉涵、向希嘉惠 | 流行組 | 漢口學院 | 《手心的薔薇》 |
12 | 彭思淇 | 流行組 | 武漢工程科技學院 | 《匆匆那年》 |
13 | 柏青青 | 流行組 | 武漢光谷科技職業技術學校 | 《百年孤寂》 |
14 | 任梓鳴 | 流行組 | 漢口學院 | 《天邊外》 |
15 | 滕齊星 | 流行組 | 長江工程職業技術學院 | 《赤伶》 |
16 | 孫凌星 | 流行組 | 漢口學院 | 《為你而來》 |
17 | 伍子昂 | 流行組 | 法泗街道辦事處 | 《simon》 |
18 | 舒子琛 | 流行組 | 漢口學院 | 《手心的薔薇》 |
音樂類最佳風采獎(12個)
序號 | 姓名 | 參賽組別 | 參賽單位 | 參賽曲目 |
1 | 成文龍 | 流行組 | 武漢鐵路局 | 《父親寫的散文詩》 |
2 | 黃嘉琪 | 流行組 | 武漢傳媒學院 | 《喜歡你》 |
3 | 郭天宇 | 流行組 | 武昌職業學院 | 《輸了你贏了世界又如何》 |
4 | 何云鵬 | 流行組 | 云知尚藝術教育 | 《紅繡花》 |
5 | 付洪俊 | 流行組 | 漢口學院 | 《成都》 |
6 | 楊玉涵 | 流行組 | 漢口學院 | 《時光洪流》 |
7 | 王夢蝶 | 流行組 | 武昌職業學院 | 《像風一樣》 |
8 | 樂澤雄 | 流行組 | 武昌職業學院 | 《你不要再說了》 |
9 | 李俊彤 | 流行組 | 武漢東湖學院 | 《1025》 |
10 | 李潤澤 | 流行組 | 武昌理工學院 | 《最愛》 |
11 | 尹周文 | 流行組 | 武昌理工學院 | 《生而為人》 |
12 | 吳蕓 唐燁 | 流行組 | 武昌理工學院 | 《我相信,于是我堅持》 |
音樂類優秀獎(8個)
序號 | 姓名 | 參賽組別 | 參賽單位 | 參賽曲目 |
1 | 郭堃 | 流行組 | 武昌職業學院 | 《了不起》 |
2 | 周明濤 | 流行組 | 武昌職業學院 | 《無名的人》 |
3 | 徐佳琦 | 流行組 | 武漢體育學院體育科技學院 | 《給我一個理由忘記》 |
4 | 舒華杰 | 流行組 | 武昌職業學院 | 《守村人》 |
5 | 陳佳濠 | 流行組 | 漢口學院 | 《租購》 |
6 | 吳蕓 | 流行組 | 武昌理工學院 | 《夢一場》 |
7 | 吳伊凡 | 流行組 | 武漢設計工程學院 | 《forever young》 |
8 | 陸鈺婷 | 流行組 | 湖北鼎龍控股股份有限公司 | 《我的美麗》 |
最具活力團隊獎
序號 | 姓名 | 參賽組別 | 參賽單位 | 參賽曲目 |
1 | 閃電拳頭樂隊 | 流行組 | 武昌理工學院 | 《聞者海國》 |
2 | 黎明樂隊 | 流行組 | 武漢光谷科技職業技術學校 | 《沒有理想的人不傷心》 |
3 | 野孩子樂隊 | 流行組 | 武昌職業學院 | 穿紅色高跟鞋的石家莊人 |
音樂類最佳原創歌曲獎(1個)
序號 | 姓名 | 參賽組別 | 參賽單位 | 參賽曲目 |
1 | 曹子茜 | 民族組 | 紙坊街道辦事處 | 《紙坊謠》 |
舞蹈類一等獎(4個)
序號 | 姓名 | 參賽單位 | 參賽組別 | 參賽曲目 |
1 | 丁寧 | 武漢紡織大學陽光校區校藝術團 | 民族組 | 《幻世長安》 |
2 | 王俊 | 鄭店街文化服務中心 | 民族組 | 《荷香》 |
3 | 曾文宇、郭宇杰 | 武漢傳媒學院 | 現代組 | 《朋友》 |
4 | 黃浩 | 武昌職業學院軍士學院第五大隊 | 現代組 | 《出征》 |
舞蹈類二等獎(6個)
序號 | 姓名 | 參賽單位 | 參賽組別 | 參賽曲目 |
1 | 王彬、陳言瑞 | 武漢傳媒學院 | 民族組 | 《玩伴》 |
2 | 王敬茹 | 武漢工程科技學院 | 民族組 | 《采菊東籬下》 |
3 | 郭嘉鑫 | 武漢傳媒學院 | 民族組 | 《紙扇書生》 |
4 | 蔣瑤瑤 | 武昌職業學院(FS舞蹈協會) | 現代組 | 《爵士舞》 |
5 | 陳思思 | 湖北生態工程職業技術學院NT舞協 | 現代組 | 《爵士舞》 |
6 | 徐娜 | 武昌職業學院 | 現代組 | 《蓮韻》 |
舞蹈類最佳風采獎(9個)
序號 | 姓名 | 參賽單位 | 參賽組別 | 參賽曲目 |
1 | 王賽 | 武漢光谷科技職業技術學校 | 民族組 | 《盛世歡歌》 |
2 | 張怡平 | 武漢光谷科技職業技術學校 | 民族組 | 《卜卦》 |
3 | 王賽 | 武漢光谷科技職業技術學校 | 民族組 | 《水水》 |
4 | 宋卓凡 | 武昌理工學院( 舞蹈隊) | 民族組 | 《簪花引》 |
5 | 王賽 | 武漢光谷科技職業技術學校 | 民族組 | 《石榴花開》 |
6 | 王曾 | 個人 | 民族組 | 《壁上觀》 |
7 | 歐陽羽妍 | 武漢東湖學院 | 現代組 | 《不想說再見》 |
8 | 郭思逸 | 武漢紡織大學校藝術團舞蹈部 | 現代組 | 《strange things》 |
9 | 劉延妃 | 武昌理工學院 | 現代組 | 《whiplash》 |