江夏區統計局“雙隨機、一公開”抽查 結果公示
發布日期:2024-11-20 16:57 文章來源:區統計局????根據《江夏區統計局關于開展2024年度統計執法檢查工作的通知》(夏統〔2024〕3號)的要求,區統計局開展“雙隨機、一公開”執法行動,對全區“一套表”企業予以抽查,現將檢查結果予以公示。
一、檢查時間:2024年8-10月
二、檢查戶數及結果
序號 | 檢查對象名稱 | 檢查結果 |
1 | 武漢善光恩智科技有限公司 | 未發現問題 |
2 | 武漢中百豆制品有限公司 | 未發現問題 |
3 | 武漢華騰汽車零部件有限公司 | 未發現問題 |
4 | 武漢家家樂飼料股份有限公司 | 未發現問題 |
5 | 武漢優你旺我餐飲管理有限公司 | 未發現問題 |
6 | 武漢市宏揄鵬建材有限公司 | 未發現問題 |
7 | 武漢市千尋多寶餐飲管理有限公司 | 未發現問題 |
8 | 武漢栗廟鳳凰置業有限公司 | 未發現問題 |
9 | 武漢中暢瑞安實業股份有限公司 | 未發現問題 |
10 | 湖北鑫永昶建設工程有限公司 | 未發現問題 |
11 | 武漢毅恒重工有限公司 | 未發現問題 |
12 | 武漢建安玉橋建筑勞務有限公司 | 未發現問題 |
?
???????????????????????????????武漢市江夏區統計局
???????????????????????????????2024年11月20日
【 下載 】
【 打印 】