江夏區2024年1-3月主要經濟指標
發布日期:2024-05-07 15:12 文章來源:江夏區統計局主要經濟指標 | |||
資料來源:統計局?????????????????? 2024年1~3月?? | |||
單位 | 本月止累計 | 增幅% | |
生產總值(預計) | 億元 | 259.63? | 7.0? |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 9.4? |
建筑業總產值 | 億元 | — | 3.4? |
全社會固定資產投資額 | 億元 | — | 7.2? |
工業投資額 | 億元 | — | 37.4? |
其中:技術改造占比 | % | 43.6? | — |
社會消費品零售總額 | 億元 | — | 7.0? |
進出口總額(1-2月) | 億元 | 26.0? | 56.6? |
【 下載 】
【 打印 】