江夏區2024年1-4月主要經濟指標
發布日期:2024-06-25 09:59 文章來源:江夏區統計局主要經濟指標 | |||
資料來源:統計局?????????????????? 2024年1~4月?? | |||
單位 | 本月止累計 | 增幅% | |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 8.0? |
全社會固定資產投資額 | 億元 | — | 10.1? |
工業投資額 | 億元 | — | 46.2? |
其中:技術改造占比 | % | 35.1? | — |
社會消費品零售總額 | 億元 | — | 6.6? |
進出口總額(1-3月) | 億元 | 26.57? | 34.5? |
【 下載 】
【 打印 】