江夏區2024年1-6月主要經濟指標
發布日期:2024-08-07 15:29 文章來源:江夏區統計局主要經濟指標 | |||
資料來源:統計局?????????????????? 2024年1~6月?? | |||
單位 | 本月止累計 | 增幅% | |
生產總值(預計) | 億元 | 570.77? | 5.5? |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 7.6? |
建筑業總產值 | 億元 | — | 4.2? |
全社會固定資產投資額 | 億元 | — | 12.9? |
工業投資額 | 億元 | — | 45.0? |
其中:技術改造占比 | % | 36.7? | — |
社會消費品零售總額 | 億元 | — | 6.3? |
進出口總額(1-5月) | 億元 | 33.77? | 29.1? |
【 下載 】
【 打印 】