江夏區拖拉機和聯合收割機注銷公告
發布日期:2024-11-20 09:19 文章來源:江夏區農業農村局根據《拖拉機和聯合收割機登記規定》 (農業部令2018年第2號),第二十三條,對我區以下87臺拖拉機和聯合收割機依法予以注銷,其未收回的,登記證書、號牌、行駛證一并作廢,現予公告。
附件:2024年農機具注銷名單
序號 | 號牌號碼 | 登記證書編號 | 車輛類型 |
1 | 鄂0160115 | 履帶式聯合收割機 | |
2 | 鄂0160275 | 履帶式聯合收割機 | |
3 | 鄂0160308 | 420106001102 | 履帶式聯合收割機 |
4 | 鄂0160345 | 履帶式聯合收割機 | |
5 | 鄂0160346 | 履帶式聯合收割機 | |
6 | 鄂0160377 | 履帶式聯合收割機 | |
7 | 鄂0160380 | 履帶式聯合收割機 | |
8 | 鄂0160396 | 履帶式聯合收割機 | |
9 | 鄂0160408 | 履帶式聯合收割機 | |
10 | 鄂0160439 | 履帶式聯合收割機 | |
11 | 鄂0160455 | 420106001216 | 履帶式聯合收割機 |
12 | 鄂0160460 | 履帶式聯合收割機 | |
13 | 鄂0160465 | 履帶式聯合收割機 | |
14 | 鄂0160516 | 履帶式聯合收割機 | |
15 | 鄂0160521 | 履帶式聯合收割機 | |
16 | 鄂0160566 | 42010600022 | 履帶式聯合收割機 |
17 | 鄂0160568 | 420106001002 | 履帶式聯合收割機 |
18 | 鄂0160613 | 420106001536 | 履帶式聯合收割機 |
19 | 鄂0160626 | 420106000610 | 履帶式聯合收割機 |
20 | 鄂0160641 | 420106000601 | 履帶式聯合收割機 |
21 | 鄂0160644 | 420106000616 | 履帶式聯合收割機 |
22 | 鄂0160678 | 420106001220 | 履帶式聯合收割機 |
23 | 鄂0160819 | 420106001426 | 履帶式聯合收割機 |
24 | 鄂0162037 | 420106000313 | 輪式拖拉機 |
25 | 鄂0162103 | 420106000288 | 輪式拖拉機 |
26 | 鄂0162385 | 420106000104 | 輪式拖拉機 |
27 | 鄂0162386 | 420106000111 | 輪式拖拉機 |
28 | 鄂0162387 | 420106000112 | 輪式拖拉機 |
29 | 鄂0162615 | 420106000005 | 手扶拖拉機 |
30 | 鄂0162617 | 420106000002 | 手扶拖拉機 |
31 | 鄂0162618 | 420106000004 | 手扶拖拉機 |
32 | 鄂0162628 | 420106000008 | 手扶拖拉機 |
33 | 鄂0162640 | 420106000014 | 手扶拖拉機 |
34 | 鄂0162642 | 420106000013 | 手扶拖拉機 |
35 | 鄂0162685 | 420106000158 | 輪式拖拉機 |
36 | 鄂0162696 | 420106000152 | 輪式拖拉機 |
37 | 鄂0162899 | 420106000330 | 輪式拖拉機 |
38 | 鄂0162903 | 420106000321 | 輪式拖拉機 |
39 | 鄂0162920 | 420106000304 | 輪式拖拉機 |
40 | 鄂0162936 | 420106000357 | 輪式拖拉機 |
41 | 鄂0163026 | 420106000413 | 輪式拖拉機 |
42 | 鄂0163035 | 420106000434 | 輪式拖拉機 |
43 | 鄂0163037 | 420106000419 | 輪式拖拉機 |
44 | 鄂0163038 | 420106000445 | 輪式拖拉機 |
45 | 鄂0163039 | 420106000439 | 輪式拖拉機 |
46 | 鄂0163040 | 420106000438 | 輪式拖拉機 |
47 | 鄂0163041 | 420106000433 | 輪式拖拉機 |
48 | 鄂0163045 | 420106000425 | 輪式拖拉機 |
49 | 鄂0163065 | 420106000441 | 輪式拖拉機 |
50 | 鄂0163066 | 420106000472 | 輪式拖拉機 |
51 | 鄂0163079 | 420106000468 | 輪式拖拉機 |
52 | 鄂0163099 | 420106000464 | 輪式拖拉機 |
53 | 鄂0163101 | 420106000463 | 輪式拖拉機 |
54 | 鄂0163130 | 420106000514 | 輪式拖拉機 |
55 | 鄂0163132 | 420106000513 | 輪式拖拉機 |
56 | 鄂0163141 | 420106000493 | 輪式拖拉機 |
57 | 鄂0163152 | 420106000503 | 輪式拖拉機 |
58 | 鄂0163168 | 420106000534 | 輪式拖拉機 |
59 | 鄂0163179 | 420106000555 | 輪式拖拉機 |
60 | 鄂0163187 | 420106000557 | 輪式拖拉機 |
61 | 鄂0163188 | 420106000556 | 輪式拖拉機 |
62 | 鄂0163193 | 420106000566 | 輪式拖拉機 |
63 | 鄂0163227 | 420106000606 | 輪式拖拉機 |
64 | 鄂0163228 | 420106000603 | 輪式拖拉機 |
65 | 鄂0163283 | 420106001303 | 輪式拖拉機 |
66 | 鄂0163352 | 420106000636 | 輪式拖拉機 |
67 | 鄂0163361 | 420106000664 | 輪式拖拉機 |
68 | 鄂0163367 | 420106000690 | 輪式拖拉機 |
69 | 鄂0163372 | 420106000693 | 輪式拖拉機 |
70 | 鄂0163376 | 420106000702 | 輪式拖拉機 |
71 | 鄂0163385 | 420106001028 | 輪式拖拉機 |
72 | 鄂0163391 | 420106000684 | 輪式拖拉機 |
73 | 鄂0163392 | 420106001036 | 輪式拖拉機 |
74 | 鄂0163393 | 420106000699 | 輪式拖拉機 |
75 | 鄂0163396 | 420106000682 | 輪式拖拉機 |
76 | 鄂0163403 | 420106001013 | 輪式拖拉機 |
77 | 鄂0163428 | 420106001076 | 輪式拖拉機 |
78 | 鄂0163438 | 420106001059 | 輪式拖拉機 |
79 | 鄂0163458 | 420106001218 | 輪式拖拉機 |
80 | 鄂0163469 | 420106001274 | 輪式拖拉機 |
81 | 鄂0163522 | 420106001128 | 輪式拖拉機 |
82 | 鄂0163523 | 420106001126 | 輪式拖拉機 |
83 | 鄂0163529 | 420106001138 | 輪式拖拉機 |
84 | 鄂0163532 | 421201011456 | 輪式拖拉機 |
85 | 鄂0163688 | 420106001454 | 輪式拖拉機 |
86 | 鄂0163689 | 420106001455 | 輪式拖拉機 |
87 | 鄂0163770 | 420106001638 | 輪式拖拉機 |
?
?
?
?
江夏區農業農村局
2024年11月19日