武漢市江夏區市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告(2024年第26期)
發布日期:2024-12-19 15:12 文章來源:江夏區市場監督管理局根據《中華人民共和國食品安全法》等規定,我區開展了食品安全監督抽檢,現將2024年第26期我區食用農產品部分抽檢信息公布如下:
本次食品安全抽檢,從全區食用農產品共抽檢監測52批次樣品。其中監督抽檢52批次,抽檢樣品包括食用農產品等1類食品及食品相關產品,發現問題0批次,問題率0%。
?
具體信息詳見附件。
2024年12月7日
附件:
1.本次檢驗項目
2.食品監督抽檢合格-20241207
?
附件1
本次監督抽檢檢驗項目
一、食用農產品
(一)抽檢依據
抽檢依據是GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》,GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》,國家食品藥品監督管理總局 農業部 國家衛生和計劃生育委員會關于豆芽生產過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質的公告(2015年第11號)的要求。
(二)檢測項目
黃瓜的抽檢項目包括阿維菌素、敵敵畏、毒死蜱、噻蟲嗪。
大白菜的抽檢項目包括敵敵畏、毒死蜱、樂果、水胺硫磷。
番茄的抽檢項目包括敵敵畏、毒死蜱、腐霉利、噻蟲嗪。
莖用萵苣的抽檢項目包括氧樂果、辛硫磷、乙酰甲胺磷。
豆芽的抽檢項目包括鉛(以Pb計)、總汞(以Hg計)、4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)。
結球甘藍的抽檢項目包括毒死蜱、樂果、三唑磷、氧樂果。
絲瓜的抽檢項目包括克百威、甲拌磷、氧樂果、乙酰甲胺磷、辛硫磷。
蓮藕的抽檢項目包括鎘(以Cd計)、鉛(以Pb計)、鉻(以Cr計)、氧樂果。
苦瓜的抽檢項目包括氧樂果、辛硫磷、乙酰甲胺磷。
蘿卜的抽檢項目包括鉛(以Pb計)、毒死蜱、甲拌磷、水胺硫磷。
胡蘿卜的抽檢項目包括毒死蜱、甲拌磷、乙酰甲胺磷。
馬鈴薯的抽檢項目包括鎘(以Cd計)、氧樂果、乙酰甲胺磷。
姜的抽檢項目包括鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、吡蟲啉、敵敵畏、毒死蜱、噻蟲胺、噻蟲嗪。
冬瓜的抽檢項目包括氧樂果、辛硫磷、甲拌磷、乙酰甲胺磷。
柑、橘的抽檢項目包括毒死蜱、水胺硫磷、敵敵畏、苯醚甲環唑。
梨的抽檢項目包括水胺硫磷、毒死蜱、敵敵畏、苯醚甲環唑 。
蘋果的抽檢項目包括毒死蜱、氧樂果、啶蟲脒、敵敵畏、三氯殺螨醇。
芒果的抽檢項目包括吡蟲啉、噻蟲胺、吡唑醚菌酯、苯醚甲環唑、噻蟲嗪。
香蕉的抽檢項目包括噻蟲嗪、噻蟲胺、吡蟲啉、腈苯唑、多菌靈。
柚的抽檢項目包括氯唑磷、聯苯菊酯、水胺硫磷、多菌靈。
獼猴桃的抽檢項目包括氯吡脲、敵敵畏、多菌靈。
李子的抽檢項目包括多菌靈、毒死蜱、氧樂果、苯醚甲環唑、吡蟲啉。
桃的抽檢項目包括吡蟲啉、敵敵畏、苯醚甲環唑、多菌靈。
附件2
食品監督抽檢合格產品信息
本次食品安全抽檢,從全區食用農產品共抽檢監測52批次樣品。其中監督抽檢52批次,抽檢樣品包括食用農產品等1類食品及食品相關產品,發現問題0批次,問題率0%。本次監督抽檢的抽檢依據是GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》,GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》,國家食品藥品監督管理總局 農業部 國家衛生和計劃生育委員會關于豆芽生產過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質的公告(2015年第11號)等標準和指標的要求。 監督抽檢的項目包括理化指標、食品添加劑、真菌毒素、重金屬等污染物、微生物。 |
?
監督抽檢產品合格信息見附表 | ||||||||||||||
附表:食品監督抽檢產品抽檢合格信息 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
XBJ24420115493001175 | 1 | / | / | 武漢江夏區百果坊超市經營部(個體工商戶) | 湖北 | 獼猴桃 | / | 2024-10-08 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001176 | 2 | / | / | 武漢江夏區百果坊超市經營部(個體工商戶) | 湖北 | 冰糖雪梨 | / | 2024-10-08 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001177 | 3 | / | / | 武漢江夏區百果坊超市經營部(個體工商戶) | 湖北 | 皇冠梨 | / | 2024-10-08 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001178 | 4 | / | / | 武漢江夏區百果坊超市經營部(個體工商戶) | 湖北 | 紫金脆李 | / | 2024-10-08 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001179 | 5 | / | / | 武漢江夏區百果坊超市經營部(個體工商戶) | 湖北 | 精品香蕉 | / | 2024-10-08 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001180 | 6 | / | / | 武漢江夏區百果坊超市經營部(個體工商戶) | 湖北 | 蜜柚 | / | 2024-10-08 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001181 | 7 | / | / | 武漢江夏區百果坊超市經營部(個體工商戶) | 湖北 | 秦冠蘋果 | / | 2024-10-08 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001195 | 8 | / | / | 武漢市江夏區鐵勇綜合超市 | 湖北 | 雪梨 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001196 | 9 | / | / | 武漢市江夏區鐵勇綜合超市 | 湖北 | 蘋果 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001197 | 10 | / | / | 武漢市江夏區鐵勇綜合超市 | 湖北 | 秋月梨 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001198 | 11 | / | / | 武漢市江夏區鐵勇綜合超市 | 湖北 | 皇冠梨 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001199 | 12 | / | / | 武漢市江夏區鐵勇綜合超市 | 湖北 | 云南橘子 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001200 | 13 | / | / | 武漢市江夏區鐵勇綜合超市 | 湖北 | 脆玉冠(梨子) | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001201 | 14 | / | / | 武漢市江夏區鐵勇綜合超市 | 湖北 | 香蕉 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001202 | 15 | / | / | 武漢市江夏區鐵勇綜合超市 | 湖北 | 李子 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001203 | 16 | / | / | 武漢市江夏區鐵勇綜合超市 | 湖北 | 嘎啦果(蘋果) | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001204 | 17 | / | / | 武漢市江夏區鐵勇綜合超市 | 湖北 | 湖南橘子 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001205 | 18 | / | / | 武漢市江夏區賓客隆博客超市 | 湖北 | 大白菜 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001206 | 19 | / | / | 武漢市江夏區賓客隆博客超市 | 湖北 | 西紅柿 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001207 | 20 | / | / | 武漢市江夏區賓客隆博客超市 | 湖北 | 豆芽 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001208 | 21 | / | / | 武漢市江夏區賓客隆博客超市 | 湖北 | 平包菜 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001209 | 22 | / | / | 武漢市江夏區賓客隆博客超市 | 湖北 | 蘭包 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001210 | 23 | / | / | 武漢市江夏區賓客隆博客超市 | 湖北 | 青黃瓜 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001211 | 24 | / | / | 武漢市江夏區賓客隆博客超市 | 湖北 | 胡蘿卜 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001212 | 25 | / | / | 武漢市江夏區賓客隆博客超市 | 湖北 | 白蘿卜 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001213 | 26 | / | / | 武漢市江夏區賓客隆博客超市 | 湖北 | 萵苣 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001214 | 27 | / | / | 武漢市江夏區賓客隆博客超市 | 湖北 | 苦瓜 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001215 | 28 | / | / | 武漢市江夏區興愛家綜合超市 | 湖北 | 精品胡蘿卜 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001216 | 29 | / | / | 武漢市江夏區興愛家綜合超市 | 湖北 | 苦瓜 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001217 | 30 | / | / | 武漢市江夏區興愛家綜合超市 | 湖北 | 胡蘿卜 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001218 | 31 | / | / | 武漢市江夏區興愛家綜合超市 | 湖北 | 青黃瓜 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001219 | 32 | / | / | 武漢市江夏區興愛家綜合超市 | 湖北 | 迷你小冬瓜 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001220 | 33 | / | / | 武漢市江夏區興愛家綜合超市 | 湖北 | 白蘿卜 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001221 | 34 | / | / | 武漢市江夏區興愛家綜合超市 | 湖北 | 新蓮藕 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001222 | 35 | / | / | 武漢市江夏區興愛家綜合超市 | 湖北 | 平包菜 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001223 | 36 | / | / | 武漢市江夏區興愛家綜合超市 | 湖北 | 新土豆 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001224 | 37 | / | / | 武漢市江夏區興愛家綜合超市 | 湖北 | 蘭包菜 | / | 2024-10-09 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001225 | 38 | / | / | 武漢市江夏區鄉野優選食品店 | 湖北 | 苦瓜 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001226 | 39 | / | / | 武漢市江夏區鄉野優選食品店 | 湖北 | 梨子 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001227 | 40 | / | / | 武漢市江夏區鄉野優選食品店 | 湖北 | 包菜 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001228 | 41 | / | / | 武漢市江夏區鄉野優選食品店 | 湖北 | 白蘿卜 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001229 | 42 | / | / | 武漢市江夏區鄉野優選食品店 | 湖北 | 大白菜 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001230 | 43 | / | / | 武漢市江夏區鄉野優選食品店 | 湖北 | 藕 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001231 | 44 | / | / | 武漢市江夏區鄉野優選食品店 | 湖北 | 土豆 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001232 | 45 | / | / | 武漢市江夏區鄉野優選食品店 | 湖北 | 桃 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001233 | 46 | / | / | 武漢市江夏區鄉野優選食品店 | 湖北 | 姜 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001234 | 47 | / | / | 武漢市江夏區鄉野優選食品店 | 湖北 | 冬瓜 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001235 | 48 | / | / | 武漢市江夏區戈昌的水果店 | 湖北 | 香酥梨 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001236 | 49 | / | / | 武漢市江夏區戈昌的水果店 | 湖北 | 甘肅靜寧蘋果 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001237 | 50 | / | / | 武漢市江夏區戈昌的水果店 | 湖北 | 老樹白柚 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001238 | 51 | / | / | 武漢市江夏區戈昌的水果店 | 湖北 | 香蕉 | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001239 | 52 | / | / | 武漢市江夏區戈昌的水果店 | 湖北 | 凱特王妃芒(芒果) | / | 2024-10-10 | 食用農產品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 |
?