武漢市江夏區市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公告(2024年第28期)
發布日期:2024-12-19 15:14 文章來源:江夏區市場監督管理局根據《中華人民共和國食品安全法》等規定,我區開展了食品安全監督抽檢,現將2024年第28期我區餐飲環節部分抽檢信息公布如下:
本次食品安全抽檢,從全區餐飲環節共抽檢監測28批次樣品。其中監督抽檢28批次,抽檢樣品包括餐飲食品,調味品,糧食加工品,食用油、油脂及其制品四類食品及食品相關產品,發現問題2批次,問題率7.14%。
?
具體信息詳見附件。
2024年12月7日
附件:
1.本次檢驗項目
2.食品監督抽檢合格-20241207
3.食品監督抽檢不合格-20241207
?
附件1
本次監督抽檢檢驗項目
一、餐飲食品
(一)檢驗依據
抽檢依據是GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》,GB 2716-2018《食品安全國家標準 植物油》,GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》的要求。
(二)檢測項目
復用餐飲具(餐館自行消毒)的抽檢項目包括陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群。
煎炸過程用油的抽檢項目包括酸價(KOH)、極性組分。
其他調理肉類(自制)的抽檢項目包括苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)。
二、調味品
(一)檢驗依據
抽檢依據是GB 2721-2015《食品安全國家標準 食用鹽》,GB 26878-2011《食品安全國家標準 食用鹽碘含量》,GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》,SB/T 10371-2003《雞精調味料》,產品明示標準和質量要求,GB/T 18187-2000《釀造食醋》,GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》,GB/T 18187-2000《釀造食醋》的要求。
(二)檢測項目
普通食用鹽的抽檢項目包括鋇(以Ba計)、碘(以I計)、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)、總汞(以Hg計)。
雞粉、雞精調味料的抽檢項目包括谷氨酸鈉、呈味核苷酸二鈉、鉛(以Pb計)、菌落總數、大腸菌群。
食醋的抽檢項目包括總酸(以乙酸計)、不揮發酸(以乳酸計)、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)。
三、糧食加工品
(一)檢驗依據
抽檢依據是GB 2762-2022《食品安全國家標準 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》,GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 的要求。
(二)檢測項目
大米的抽檢項目包括赭曲霉毒素A、鉛(以Pb計)、鎘(以Cd計)。
小麥粉的抽檢項目包括鎘(以Cd計)、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇、偶氮甲酰胺。
四、食用油、油脂及其制品
(一)檢驗依據
抽檢依據是Q/LLH 0014S-2022 《玉米油(玉米胚芽油)》,Q/02A3211S-2023《大豆油(豆油)》,GB 2716-2018《食品安全國家標準 植物油》的要求。
(二)檢測項目
玉米油的抽檢項目包括酸價(KOH)、過氧化值、苯并[a]芘。
大豆油的抽檢項目包括酸價(KOH)、過氧化值、苯并[a]芘。
附件2
食品監督抽檢合格產品信息
本次食品安全抽檢,從全區餐飲環節共抽檢監測28批次樣品。其中監督抽檢28批次,抽檢樣品包括餐飲食品,調味品,糧食加工品,食用油、油脂及其制品四類食品及食品相關產品,發現問題2批次,問題率7.14%。 監督抽檢的項目包括理化指標、食品添加劑、真菌毒素、重金屬等污染物、微生物。 |
?
監督抽檢產品合格信息見附表 | ||||||||||||||
附表:食品監督抽檢產品抽檢合格信息 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
XBJ24420115493001107 | 1 | / | / | 武漢市江夏區弘福梁記粥鋪 | 湖北 | 腌制牛柳 | / | 2024-07-31 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001108 | 2 | / | / | 武漢市江夏區壹品鵝三鮮餐飲店(個體工商戶) | 湖北 | 煎炸油 | / | 2024-07-31 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001109 | 3 | / | / | 武漢市江夏區壹品鵝三鮮餐飲店(個體工商戶) | 湖北 | 花盤(自行消毒復用餐飲具) | / | 2024-07-31 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001110 | 4 | / | / | 武漢市江夏區壹品鵝三鮮餐飲店(個體工商戶) | 湖北 | 花盤(自行消毒復用餐飲具) | / | 2024-07-31 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001111 | 5 | / | / | 武漢市江夏區壹品鵝三鮮餐飲店(個體工商戶) | 湖北 | 花盤(自行消毒復用餐飲具) | / | 2024-07-31 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001112ZX | 6 | 湖北藍天鹽化有限公司 | 湖北省云夢縣云化路特1號 | 武漢市江夏區第三幼兒園 | 湖北 | 精制碘鹽 | 500g/袋 | 2024-04-10 | 調味品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001113ZX | 7 | 味好美(武漢)食品有限公司 | 中國.湖北武漢市漢陽區金色二路8號 | 武漢市江夏區第三幼兒園 | 湖北 | 雞精調味料 | 420克/袋 | 2024-05-06 | 調味品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001114ZX | 8 | 漢川市金玉蓮米業有限公司 | 漢川市劉家隔鎮碼頭村一組劉麻公路旁 | 武漢市江夏區第三幼兒園 | 湖北 | 黃花粘香米 | 20kg/袋 | 2024-08-25 | 糧食加工品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001115ZX | 9 | 武漢魯花食用油有限公司 | 武漢經濟技術開發區13號工業區 | 武漢市江夏區第三幼兒園 | 湖北 | 魯花壓榨玉米油 | 5升/瓶 | 2024-06-24 | 食用油、油脂及其制品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001116ZX | 10 | / | / | 武漢市江夏區第三幼兒園 | 湖北 | 中碗(自行消毒復用餐飲具) | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001117ZX | 11 | / | / | 武漢市江夏區第三幼兒園 | 湖北 | 大碗(自行消毒復用餐飲具) | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001118ZX | 12 | / | / | 武漢市江夏區第三幼兒園 | 湖北 | 小碗(自行消毒復用餐飲具) | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001119ZX | 13 | 中鹽長江鹽化有限公司 | 湖北省應城市長江埠車站路46號 | 武漢市江夏區紙坊供銷幼兒園 | 湖北 | 精制碘鹽 | 500g/袋 | 2024-01-31 | 調味品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001120ZX | 14 | 湖北京仁米業有限公司 | 武漢市江夏區大橋新區環嶺路19號 | 武漢市江夏區紙坊供銷幼兒園 | 湖北 | 京仁農家米 | 20kg/袋 | 2024-08-05 | 糧食加工品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001121ZX | 15 | 開封市天源面業有限公司 | 河南省尉氏縣張市鎮孔莊村 | 武漢市江夏區紙坊供銷幼兒園 | 湖北 | 小麥粉(特精粉) | 25kg/袋 | 2024-07-16 | 糧食加工品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001122ZX | 16 | / | / | 武漢市江夏區紙坊供銷幼兒園 | 湖北 | 鋼碗(自行消毒復用餐具) | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001123ZX | 17 | / | / | 武漢市江夏區紙坊供銷幼兒園 | 湖北 | 平鋼碗(自行消毒復用餐具) | / | 2024-09-25 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001124 | 18 | / | / | 武漢市江夏區廣升小學 | 湖北 | 鋼碗(自行消毒復用餐飲具) | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001127 | 19 | / | / | 武漢市江夏區花續餐館 | 湖北 | 大碗(自行消毒復用餐飲具) | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001128 | 20 | / | / | 武漢市江夏區花續餐館 | 湖北 | 小碗(自行消毒復用餐飲具) | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001129 | 21 | / | / | 武漢市江夏區花續餐館 | 湖北 | 盤子(自行消毒復用餐飲具) | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001130 | 22 | / | / | 武漢市江夏區寧港桔子紅農莊 | 湖北 | 花碗(自行消毒復用餐飲具) | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001131 | 23 | / | / | 武漢市江夏區寧港桔子紅農莊 | 湖北 | 白盤(自行消毒復用餐飲具) | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001132 | 24 | / | / | 武漢市江夏區寧港桔子紅農莊 | 湖北 | 魚盤(自行消毒復用餐飲具) | / | 2024-09-27 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001133 | 25 | 中糧糧油工業(黃岡)有限公司 | 湖北省黃岡市黃州工業園高新技術產業區唐渡四路(中糧大道) | 武漢市江夏區廣升小學 | 湖北 | 五湖一級大豆油 | 5升/桶 | 2024-08-22 | 食用油、油脂及其制品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001134 | 26 | 山西水塔醋業股份有限公司 | 太原市清徐縣楊房北醋都路288號 | 武漢市江夏區廣升小學 | 湖北 | 水塔陳醋【釀造食醋】 | 420mL/瓶 | 2024-06-25 | 調味品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 |
?
附件3
食品監督抽檢不合格產品信息
本次食品安全抽檢,從全區餐飲環節共抽檢監測28批次樣品。其中監督抽檢28批次,抽檢樣品包括餐飲食品,調味品,糧食加工品,食用油、油脂及其制品四類食品及食品相關產品,發現問題2批次,問題率7.14%。 監督抽檢的項目包括理化指標、食品添加劑、真菌毒素、重金屬等污染物、微生物。 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
XBJ24420115493001125 | 1 | / | / | 武漢市江夏區廣升小學 | 武漢市江夏區紙坊街紙坊大街825號 | 餐盤(自行消毒復用餐飲具) | / | / | 2024-09-27 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 | |||
XBJ24420115493001126 | 2 | / | / | 武漢市江夏區廣升小學 | 武漢市江夏區紙坊街紙坊大街825號 | 小碗(自行消毒復用餐飲具) | / | / | 2024-09-27 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 江夏/區級監督抽檢 | 湖北萊珀尼檢測技術有限公司 |
?