武漢市公安局江夏區分局2022年政府信息公開年度報告
發布日期:2023-01-11 16:59 文章來源:武漢市公安局江夏區分局?
一、總體情況
(一)深化主動公開
充分發揮江夏區人民政府網站公開平臺作用,聚焦法定主動公開內容,集中準確發布政府信息。
(二)規范依申請公開
2022年,我局收到有關申請5件,分別為:1.江夏府雅園業主蔡先生申請公開武漢市江夏區江夏府雅園停車管理備案。2.江夏府雅園業主蔡先生申請公開江夏府雅園停車場的平面圖和方位圖。3.江夏府雅園業主蔡先生申請公開江夏區江夏府雅園小區停車場產權權屬證明材料。4.上汽通用汽車有限公司員工羅剛申請公開江夏區大橋新區豹山街萬科保利聯投理想星光小區保安負責人和保安員的基本情況。5.安徽省合肥市包河區宿松路金安花園李女士申請公開一起接處警記錄及接警民警姓名及執法證號。其中第1-4件不屬于公安業務范疇,第5件屬于行政執法案卷,依據《政府信息公開條例》相關規定,均未予以公開。
(三)加強政府信息管理
根據黨政機關公文處理條例,進一步規范政府信息內容和格式,確保信息公開標準化、規范化,嚴格執行信息先審后發制度,未經審核信息一律不準發布。
(四)強化監督保障
按時發布各類信息,接受社會監督。
二、主動公開政府信息情況
2022年,我局在江夏區人民政府門戶網上主動公開了我局職能、機構設置、辦公地址、辦公時間、聯系方式、及領導分工等情況。
第二十條第(一)項 | |||||
信息內容 | 本年新 制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 | ||
規章 | 0 | 0 | 0 | ||
規范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
其他主動公開文件 | 5 | 5 | 5 | ||
第二十條第(五)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |||
行政事業性收費 | 0 | 0 | |||
第二十條第(九)項 | |||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2022年,我局收到有關申請5件,依法公開0件。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第 二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然 人 | 法人或其他組織 | ? 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會 公益 組織 | 法律服 務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? 三、 本年 度辦 理結 果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的, 只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? (三) 不予公 開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規 禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩 定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
? (四) 無法提 供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況
2022年度,我局未發生因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
一是思想站位有待提高,對政府信息公開工作的重要性認識不足,存在被動情況;二是工作主動有待加強,信息公開工作請示報告和溝通協調方面做得不夠,主動性不強;三是政策掌握有待全面,對政府信息公開的內容、標準、要求的理解把握不夠準確。
針對存在的問題,下一步我局將提高思想站位,強化責任意識、大局意識、服務意識,安排專人負責,嚴格落實信息公開制度,加大信息公開力度,確保政務信息公開工作及時、準確。
六、其他需要報告的事項
2022年我局無其它報告事項。
?
江夏區公安分局
2023年1月11日