江夏區人民政府金口街道辦事處2022年 政府信息公開工作年度報告
發布日期:2023-01-12 16:35 文章來源:江夏區人民政府金口街道辦事處一、總體情況
2022年,江夏區金口街道辦事處認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令等492號)及區委、區政府關于全面推進政務公開的工作部署,依托政府公開平臺,及時主動向社會公布更新政務信息,包括辦事處簡介、內設機構設置及職能、通知公告、工作動態、與公眾密切相關的重大事項以及其他重要事項等政務信息,切實保障公民知情權、參與權、監督權等合法權益。
(一)主動公開政府信息情況。2022年我街已在區政府門戶網站公示更新公開指南、領導簡介、機構職能、內設部門、辦公時間、聯系方式等機構職能調整信息,并按要求公示了我街行政執法、安全生產、財政預算、決算信息等群眾關注的重點信息;
(二)依申請公開政府信息情況。2022年我街未收到政府信息公開申請;
(三)政府信息管理。我街已健全動態更新信息管理相關工作機制,設立政務信息公開工作專班,專人專職信息公開信息收集、發布、歸檔、答復等管理工作;
(四)平臺建設方面。利用好街道一樓大廳電子顯示屏、公示欄,各村、社區低保公示欄、“三務”公開欄、“一定雙評”公示牌等多種渠道公開政務信息。按照要求嚴格落實利用信息公開平臺及時更新相關政務信息,增強政府工作的透明度,使公開工作更加扎實有序;
(五)政府信息公開行政復議、行政訴訟情況。2022年我街未收到公開行政復議、行政訴訟的情況。
二、主動公開政府信息情況
我街在江夏區人民政府門戶網站上的信息公開目錄、信息名稱、內容描述均按照規定公開、報送,確保了信息公開內容更新及時,上傳準確,歸類與信息公開目錄相一致,信息發布內容符合規范,政府信息公開均按規定時間辦理。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 237 | ||
行政強制 | 21 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2022年度我街未收到政府信息公開申請。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2021年度我街未收到信息公開申請復議和訴訟。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)政府信息公開工作存在的問題:本年度按照區委、區政府相關要求,重新梳理和學習了政府信息公開相關政策及平臺操作流程,及時更新了我街道應公開內容,但仍存在政策理解不夠透徹,對應公開內容掌握不夠具體的問題。
(二)下一步改進措施:一進一步加大對理論知識和實際操作方面的學習;二是進一步規范政務信息公開行為,完善內部審查、協調發布、監督檢查等相關程序,不斷提高信息公開工作水平。
六、其他需要報告的事項
我街道2022年度未有政府信息處理費收取情況。