江夏區山坡街道辦事處2022年政府信息公開工作年度報告
發布日期:2023-01-16 10:30 文章來源:江夏區山坡街道辦事處一、總體情況
2022年,江夏區山坡街道辦事處認真貫徹落實《條例》及區委、區政府關于全面推進政務公開的工作部署,堅持“以公開為常態,不公開為例外”,依托政府公開平臺,及時主動向社會公布政務信息,包括辦事處簡介、內設機構設置及職能、通知公告、工作動態、與公眾密切相關的重大事項以及其他重要事項等政務信息,切實保障公民知情權、參與權、監督權等合法權益。政府信息主動公開情況。
(一)政府信息依申請公開情況。2022年我街已在區政府門戶網站公示機關職能、機關設置、辦公地址、辦公時間、聯系方式、負責人姓名等機構職能調整信息,并按要求公示了我街安全生產、財政預算、決算信息等群眾關注的重點信息;
(二)依申請公開政府信息情況。2022年我街未收到政府信息公開申請;
(三)政府信息管理情況。我街已健全動態更新信息管理相關工作機制,設立政務信息公開工作專班,專人專職信息公開信息收集、發布、歸檔、答復等管理工作;
(四)政府信息公開平臺建設情況。充分利用好街道一樓大廳電子顯示屏、公示欄,各村、社區低保公示欄、“三務”公開欄、“一定雙評”公示牌等多種渠道公開政務信息,涵蓋精準扶貧、干部任免、疫情防控等相關工作動態,增強政府工作的透明度,使公開工作更加扎實、有序開展;
(五)監督保障情況。將政務公開工作納入考核指標,確保政府信息公開及時、內容準確。對照中央省市區第三方評估發現問題,認真落實整改,不斷推動和完善政府信息公開工作。
二、主動公開政府信息情況
我街在江夏區人民政府門戶網站上的信息公開目錄、信息名稱、內容描述均按照規定公開、報送,確保了信息公開內容更新及時,上傳準確,歸類與信息公開目錄相一致,信息發布內容符合規范,政府信息公開均按規定時間辦理。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 48 | ||
行政強制 | 14 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
上年度存在的問題:在基礎信息公開方面,有時會出現信息更新滯后情況。
上年度問題在本年度的改進情況:是加強各科室聯動溝通,明確各方工作職責職能,保證及時、準確、高效對社會公開相關信息。
本年度存在的問題:公開內容有待進一步深化。主動公開信息尺度與公眾需求存在一定距離。
下年度改進舉措:進一步規范政務信息公開行為,完善內部審查、協調發布、監督檢查等相關程序,加強人才隊伍建設,不斷提高信息公開工作水平。
六、其他需要報告的事項
2022年度我街未有政府信息處理費收取情況。