江夏區商務局2022年政府信息公開工作年度報告
發布日期:2023-01-16 17:26 文章來源:江夏區商務局一、總體情況
2022年以來,區商務局認真貫徹落實新頒布的《中華人民共和國政府信息公開條例》,嚴格對照條例要求落實各項制度,明確公開的主體和范圍,對涉及公眾利益調整、需要公眾廣泛知曉或者需要公眾參與決策的政府信息,本級機關主動依法公開。
1.主動公開政府信息情況。2022年,我局通過江夏區政府網站,主動向社會公開區商務局相關工作職能、機構設置以及單位辦公地址、辦公時間、聯系方式等情況。
2.平臺建設方面。無
3.依申請公開政府信息情況。2022年我局未收到政府信息公開申請。
4.政府信息公開行政復議、行政訴訟情況。2022年我局未收到公開行政復議、行政訴訟的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
區商務局暫無相關狀況。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0 | |||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
區商務局暫無相關狀況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||||
0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年,區商務局在政府信息公開工作中取得了一定成效,但政務公開隊伍專業化水準還有待進一步提高。下一步,我們將加強對政務信息公開相關制度的學習,運用政務公開手段提升群眾服務能力,努力建設人民滿意的服務型機關。
六、其他需要報告的事項
無。