江夏區人民政府國有資產監督管理局2022年政府信息公開工作年度報告
發布日期:2023-01-19 16:50 文章來源:江夏區人民政府國有資產監督管理局一、總體情況
2022年以來,區國資局認真貫徹落實新頒布的《中華人民共和國政府信息公開條例》,嚴格對照條例要求落實各項制度,明確公開的主體和范圍,對涉及公眾利益調整、需要公眾廣泛知曉或者需要公眾參與決策的政府信息,本級機關主動依法公開。
(一)政府信息主動公開情況。2022年,我局通過江夏區政府網站,主動向社會公開區國資局相關工作職能、機構設置以及單位辦公地址、辦公時間、聯系方式等情況。
(二)政府信息依申請公開情況。2022年我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況。健全信息管理相關工作機制,指定局辦公室工作人員負責信息公開資料的收集、發布、歸檔等管理工作。
(四)政府信息公開平臺建設情況。無
(五)監督保障情況。江夏區國資局高度重視政務信息公開工作,完善政務信息公開工作機制,確保“上網信息不涉密,涉密信息不上網”。
二、主動公開政府信息情況
我局在江夏區人民政府門戶網站上的信息公開目錄、信息名稱、內容描述均按照規定公開、報送,確保了信息公開內容更新及時、上傳準確,歸類與信息公開目錄相一致,信息發布內容符合規范,政府信息公開均按規定時間辦理。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2022年度我局未收到政府信息公開申請。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2022年度我局未收到信息公開申請復議和訴訟。
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
過去的一年,區國資局嚴格按照政務公開有關文件要求落實公開內容,但也存在一些不足,一是可公開的信息量有限,根據國資監管職能職責,行政許可、處罰及規范性文件等今年均沒有相關內容可供公開;二是主動公開有待進一步提高,對政府信息公開工作的重視性認識不足。下一步我局將以政務公開為抓手,加大信息公開力度,強化信息公開的責任意識,確保政務信息公開工作及時、準確。
六、其他需要報告的事項
無。
江夏區人民政府國有資產監督管理局?
2023年1月19日