江夏區安山街道辦事處2022年政府信息公開工作年度報告
發布日期:2023-01-20 08:05 文章來源:江夏區人民政府安山街道辦事處安山街道辦事處2022年政府信息公開
工作年度報告
2022年,安山街按照區委、區政府關于推進政府信息公開的部署和要求,有計劃、有步驟地開展政府信息公開工作,健全工作機制,及時更新政府信息公開網站的各個欄目信息公開專欄,打造陽光、透明、公開的政府服務形象,保障公民知情權、參與權和監督權。現將安山街2022年度政府信息公開工作報告如下:
總體情況
2022年,安山街嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和全區政務公開工作要點,切實加大力度,采取有效措施,扎實推進政務公開工作制度化、規范化,并取得了良好效果。
一是強化宣傳教育。充分發揮線上、線下宣傳的作用。經常性宣講和解讀信息公開現狀、發展歷程,幫助街道干部更新觀念、理清任務,明確我街道政務公開的方向。二是規范公開程序。嚴格保密審查,始終嚴格執行“先審查、后公開”、“一事一審”等保密審查規定,把政府信息公開保密審查程序與公文運轉程序、信息發布程序有機結合,所有公開信息均通過辦公室負責人、信息公開分管領導、保密工作分管領導三重審核后方能發布。確保從源頭上把好保密關,妥善處理好公開與保密之間的關系。三是抓好常態化管理。對公開指南、機構概況、依申請公開和保密審查等方面工作進行了自查重審,更新完善主動公開目錄?,促進了政務公開長效機制的建設。
二、主動公開政府信息情況
我街在江夏區人民政府門戶網站上的信息公開目錄、信息名稱、內容描述均按照規定公開、報送,確保了信息公開內容更新及時,上傳準確,歸類與信息公開目錄相一致,信息發布內容符合規范,政府信息公開均按規定時間辦理。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 343 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 71 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
我街全面開放電話、郵件等政府信息公開申請渠道,明確依申請公開的承辦科室,健全信息公開保密審查制度。2022年度,未收到自然人、法人和其他組織關于政府信息公開的申請。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
0 | |||||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2022年度,安山街道辦事處無因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接undefined | 復議后undefined | ||||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2022年度主要存在問題:公開信息的主動性還要進一步加強;公開的內容和形式還要進一步豐富。下一步我街將主動聽取社會各界對我街政府信息公開的意見和建議,充分發揮人民群眾的監督作用,不斷改進工作。
其他需要報告的事項
2022年度無政府信息處理費收取情況。