江夏區行政審批局2022年政府信息公開工作年度報告
發布日期:2023-01-31 10:45 文章來源:江夏區行政審批局江夏區行政審批局2022年政府信息公開
工作年度報告
?
?一、總體情況
?2022年,在區委、區政府的領導下,我局切實增強使命意識,強化責任擔當,健全工作機制,扎實做好政務公開工作,政務公開質量不斷提升。
二、政府信息主動公開情況
我局主要領導和分管領導多次調度政務公開工作,根據《江夏區2022年政務公開工作要點》,明確年度政務公開工作重點和要求,堅持以公開為常態、不公開為例外,推進主動公開,不斷拓展政務公開領域、提高政務公開質量、增強政務公開實效。2022年,我局在區政府網站主動公開信息32條。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 40034 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況?
2022年,我局共收到和處理政府信息公開申請0件,其中辦理結果予以公開0件,無法提供0件,結轉下年度繼續辦理0件。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.重復申請 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.其他 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(七)總計 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? |
?
四、政府信息公開投訴舉報、行政復議、提起行政訴訟情況
2022年,我局沒有因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
本年度我局政府信息公開工作開展雖然已經結束,但是在具體推進過程中還存在一些問題,比如對信息公開工作認識不深、宣傳力度不夠等,待后續予以高度重視并加以解決。
下一步我局將按照上級有關信息公開的各項要求和目標,進一步提高認識,加強宣傳,完善依申請公開機制,提升信息公開質量,推動我局政府信息公開工作再上新臺階。
六、其他需要報告的事項
一是2022年我局未收取政府信息處理費。
二是2022年我局共接到區人大政協交辦的提案2件,已辦結。
?