江夏區人民政府國有資產監督管理局2023年政府信息公開工作年度報告
發布日期:2024-01-18 10:23 文章來源:江夏區人民政府國有資產監督管理局一、總體情況
2023年,區國資局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實黨的二十大精神,深入貫徹落實省、市、區政府關于政務公開工作的新要求,堅持以人民為中心,持續深化政務公開工作,增強主動公開意識,提升重大政策發布解讀質量,更好發揮以公開促落實、強監管功能。
(一)政府信息主動公開情況
2023年,我局通過江夏區政府網站,主動向社會公開區國資局相關工作職能、機構設置以及單位辦公地址、辦公時間、聯系方式等情況。
(二)政府信息依申請公開情況
按照統一的依申請公開答復格式,規范依申請公開辦理工作,建立健全受理辦理流程。2023年我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
健全信息管理相關工作機制,指定局辦公室工作人員負責信息公開資料的收集、發布、歸檔等管理工作。
(四)政府信息公開平臺建設情況。無
(五)監督保障情況。我局高度重視政務信息公開工作,認真做好業務培訓、日??己撕驼摹盎仡^看”,完善政務信息公開工作機制,及時發布各類信息,接受社會監督。
二、主動公開政府信息情況
我局在江夏區人民政府門戶網站上的信息公開目錄、信息名稱、內容描述均按照規定公開、報送,確保了信息公開內容更新及時、上傳準確,歸類與信息公開目錄相一致,信息發布內容符合規范,政府信息公開均按規定時間辦理。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2023年度我局未收到政府信息公開申請。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2023年度我局未收到信息公開申請復議和訴訟。
行政復議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | |||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
我局的政府信息公開工作取得了一定成效,但也存在一些問題和不足,主要表現在:一是公開意識有待進一步增強,公開主動性還需進一步提高,公開渠道需要進一步拓展。二是主動公開的內容需進一步完善,公開的載體和形式需進一步豐富。下一步我局將以政務公開為抓手,進一步完善工作制度機制,加強對相關人員的培訓工作,鞏固和深化政府信息公開工作,保障人民群眾的知情權、參與權和監督權。
六、其他需要報告的事項
無
江夏區人民政府國有資產監督管理局
2024年1月17日