江夏區法泗街道2023年政府信息公開工作年度報告
發布日期:2024-01-18 16:00 文章來源:江夏區人民政府法泗街道辦事處江夏區法泗街道2023年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
????2023年度,根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第711號)規定,現公開江夏區法泗街道2023年政府信息公開工作年度報告。本年度報告中所列數據的統計期限是2023年1月1日至2023年12月31日。
???(一)政府信息主動公開情況
????2023年我街已在區政府門戶網站公示機關職能、機關設置、辦公地址、辦公時間、聯系方式、負責人姓名等機構職能調整信息,并按要求公示了我街財政預算、決算信息、惠企政策等群眾關注的重點信息。
???(二)政府信息依申請公開政府信息情況
???2023年我街未收到政府信息公開申請。
???(三)政府信息管理情況
???我街已健全并動態更新信息管理相關工作機制,專人專職信息公開材料收集、發布、歸檔等管理工作。
???(四)政府信息平臺建設情況
????充分利用街道、村社區各級政務公開欄、電子滾動屏等,構建全街道政務公開網絡,切實實現便民利民、公開透明。
???(五)監督保障情況
????依據政府信息公開具體要點分工,兼顧本街道實際狀況,將政府信息公開任務具體化,確保相關科室切實履行職責。高度重視網絡信息發布工作,對發布上網的信息內容實施嚴格審查與把控。
二、主動公開政府信息情況
????江夏區法泗街道在江夏區人民政府門戶網站上的信息公開目錄、信息名稱、內容描述均按照規定公開、報送,確保了信息公開內容更新及時、上傳準確,歸類與信息公開目錄相一致,信息發布內容符合規范,政府信息公開均按規定時間辦理。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
????2023年度江夏區法泗街道辦事處未收到政府信息公開申請。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
????2023年度江夏區法泗街道辦事處未收到政府信息公開申請。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
????2023年,江夏區法泗街道在政府信息公開方面已取得一定成果,然而,政府信息公開的領域仍有待進一步拓展,以及豐富政府信息公開的形式。展望未來,江夏區法泗街道將遵循區委、區政府的指導,結合實際情況,運用多種策略拓展公開渠道,豐富信息公開的方式,加大宣傳和培訓力度,從而不斷提升江夏區法泗街道政府信息公開工作的整體水平。
六、其他需要報告的事項
????1.2023年,我街無政府信息處理費收取情況。
????2.2023年,區人民政府下達我街辦理的區政協提案主辦件2件,為區六屆三次會議人大代表建議第17號議案以及區政協六屆三次會議第43號提案。
????3.2023年,我街已按照全區政務公開各項工作要求落實工作要點。
????4.2023年,我街無重點領域(重大建設項目批準與實施公益事業建設、公共資源配置)政府信息公開情況。