江夏區城市管理執法局2023年政府信息公開工作年度報告
發布日期:2024-01-22 16:25 文章來源:江夏區城市管理執法局根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務院令第492號)(以下簡稱《條例》),特向社會公布武漢市江夏區城市管理執法局(以下簡稱江夏區城管執法局)2023年政府信息公開工作年度報告。本報告中所列數據的統計期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。如對本報告有疑問,請與江夏區城管執法局辦公室聯系(地址:湖北省武漢市江夏區紙坊大街寧安路2號,郵編:430200,電話:027-87918876)。
一、總體情況
2023年,江夏區城管執法局認真貫徹落實《條例》,堅持以公開為常態、不公開為例外,嚴格信息公開審查,全面規范政策解讀,積極回應社會關切,加強公開平臺建設,保障了公眾知情權、參與權和監督權,增強了城管部門公信力和執行力。
(一)政府信息主動公開情況:2023年我局已在區政府門戶網站公示機關職能、機關設置、辦公地址、辦公時間、聯系方式等信息,并按要求公示了我局雙隨機一公開等群眾關注的重點信息。
(二)政府信息依申請公開情況:2023年我局共收到6次政府信息公開申請,已按要求辦結。
(三)政府信息管理情況:我局已健全并動態更新信息管理相關工作機制,專人專職信息公開材料收集、發布、歸檔等管理工作。
(四)政府信息公開平臺建設情況:及時更新相關信息,按照要求完成整改。
(五)監督保障情況:江夏區城管執法局高度重視政務信息公開工作,完善政務信息公開工作機制,確保“上網信息不涉密,涉密信息不上網”。
二、主動公開政府信息情況
2023年度,江夏區城市管理執法局作出行政許可處理決定0次;作出行政處罰決定248次;本年度行政事業性收費0元。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 248 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2023年區城市管理執法局收到政府信息公開申請6件并全部辦結,其中屬于行政執法案卷不予公開1件;本機關不掌握相關信息5件。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?6 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ?6 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?1 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 1? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?5 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?5 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
2.重復申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(七)總計 | ?6 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?6 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2023年度,江夏區城市管理執法局關于政府信息公開的行政復議案件2件;關于政府信息公開的行政訴訟案件1件。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?1 | ?0 | ?1 | 0? | 2? | 0? | 0? | 0? | ?1 | 1? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)政府信息公開工作存在的問題:信息公開內容不健全,更新信息偶有滯后。
(二)改進情況:一是加強各科室聯動溝通,制定完善公開制度,明確各方工作職責職能,保證及時、準確、高效對社會公開相關信息;二是進一步規范政務信息公開行為,完善內部審查、協調發布、監督檢查等相關程序,加強人才隊伍建設,不斷提高信息公開工作水平。
六、其他需要報告的事項
1.2023年我局無政府信息處理費收取情況。
2.2023年我局共收到人大、政協議提案主辦件9件。其中,人大建議案4件、政協提案5件。截至目前,主辦件9件已全部辦結完成。
3.2023年我局無重點領域政府信息公開情況。