武漢市公安局江夏區(qū)分局2024年政府信息公開年度報告
發(fā)布日期:2025-01-20 20:11 文章來源:武漢市公安局江夏區(qū)分局????一、總體情況
2024年,武漢市公安局江夏區(qū)分局高度重視信息公開工作,嚴格落實相關(guān)法規(guī)制度,全面深化信息公開服務(wù),主動發(fā)布相關(guān)政務(wù)信息,以高標準、嚴要求、實舉措,深化信息公開內(nèi)容,加強信息審核公開,進一步提升了依法行政能力和水平,有效保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
二、主動公開政府信息情況
2024年,我局采取“線上+線下”相結(jié)合模式,多維度多渠道進行信息公開發(fā)布,全年在中央電視臺、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)、人民日報等央級媒體平臺發(fā)布信息70條,在荊楚網(wǎng)、湖北日報、長江日報等省級媒體平臺發(fā)布信息522條,在平安武漢微信公眾號等市級媒體平臺發(fā)布信息49條,在平安江夏抖音、微博本級媒體平臺發(fā)布信息124條。發(fā)布警情通報1條。在江夏區(qū)人民政府門戶網(wǎng)上主動公開我局職能、機構(gòu)設(shè)置、辦公地址、辦公時間、聯(lián)系方式及領(lǐng)導(dǎo)分工等情況。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 60771 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 10092 | ||
行政強制 | 2245 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 377.73 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2024年,我局收到有關(guān)申請6件,依法公開5件。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第 二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | ? 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī) 禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn) 定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán) 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù) 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信?息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
2024年度,我局未發(fā)生因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟情況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局在政府信息公開工作方面扎實開展,特別是主動公開工作水平不斷提升,但依然存在依申請公開信息效率低等問題。下一步,我局將在加大政務(wù)公開工作人員的培訓(xùn)力度,做到準確高效優(yōu)質(zhì),不斷提高工作的主動性、自覺性。同時,不斷擴大信息公開平臺,拓寬公開渠道,做到能公開盡量依法公開。
六、其他需要報告的事項
2024年我局無其它報告事項。
?
?
?
?
武漢市公安局江夏區(qū)分局
2024年1月17日