江夏區商務局2024年政府信息公開工作年度報告
發布日期:2025-01-16 10:05 文章來源:江夏區商務局一、總體情況
今年以來,區商務局持續貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,嚴格按照條例要求,積極推進政府信息公開工作,確保涉及公眾利益調整、需要公眾廣泛知曉或需要公眾參與決策的政府信息得到及時、準確、全面的公開。現將我局本年度政府信息公開年度報告公示如下:
1.政府信息主動公開情況。2024年我局通過江夏區政府網站,主動向社會公開區商務局相關工作職能、機構設置、2024年單位預算等信息。
2.政府信息依申請公開情況。2024年我局未收到政府信息公開申請。
3.政府信息管理情況。2024年我局強化組織領導,明確責任分工,確保各項工作有序開展;完善政府信息公開工作制度,確保信息公開工作的規范化、制度化。
4.政府信息公開平臺建設情況。通過政府網站、局機關電子屏、微信公眾號等形式,規范化公開政務信息。
5.監督保障情況。高度重視網上信息發布工作,定期對信息公開工作進行檢查和評估,嚴格執行上網內容發布的有關審查規定。同時,提高公眾對政府信息公開工作的認知度和滿意度。
二、主動公開政府信息情況
2024年我局實施行政規范性文件0件。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2024年我局無相關情況。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2024年我局無相關情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
上年度存在的問題:政務公開工作制度還需進一步完善、宣傳工作有待加強。
上年度問題在本年度的改進情況:加強政務信息公開工作制度建設,完善信息公開工作流程和機制。擴大政務信息公開的宣傳力度,提高公眾對信息公開的認知度和參與度。
本年度存在的問題:信息公開的內容和質量還有待進一步提高。
下年度改進措施:一是優化信息公開流程,提高信息公開的時效性和準確性。二是加強培訓和學習,提高工作人員的信息公開意識和業務能力。
六、其他需要報告的事項
(一)2024年我局無政府信息處理費收取情況。
(二)2024年我局共辦理區政協議提案主辦件8件,辦復率100%,滿意率100%。
(三)2024年我局無重點領域(重大建設項目批準與實施、公益事業建設、公共資源配置)政府信息公開情況。