江夏區行政審批局2024年政府信息公開工作年度報告
發布日期:2025-01-24 14:05 文章來源:江夏區行政審批局????根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,結合我局2024年度政務公開工作,編制本報告,數據統計期限自2024年1月1日至2024年12月31日止。
一、總體情況
2024年,在區委、區政府的正確領導下,我局認真貫徹落實《條例》,結合工作實際,推進信息公開工作。
(一)政府信息主動公開情況
我局堅持”公開為常態,不公開為例外”“應公開盡公開”的原則,推動法定主動公開內容公開到位。2024年度依托區政府網站主動發布信息25條。其中概況類信息3條,公示公告21條,行政規范性文件1件。
(二)政府信息依申請公開情況
我局按照《條例》相關規定,認真對照答復規范要求,準確適用答復文書,落實政府信息公開申請答復工作,提升依申請公開答復規范水平。2024年度共收到10件依申請公開案件,全部按要求辦理。
(三)政府信息管理情況
我局進一步強化政府信息管理組織領導,政府信息公開嚴格按照流程申請、審核,嚴格執行三審三校制度,制定信息公開工作規范,明確信息公開程序,落實信息公開工作責任制,專人負責及時更新發布各類信息,有效保證了發布信息的準確性和時效性。
(四)政府信息公開平臺建設情況情況
我局政府信息公開主要依托于江夏區人民政府門戶網站,2024年度總25條。其中概況類信息3條,公示公告21條,行政規范性文件1件。
(五)監督保障情況
我局將推進政府信息公開作為年度重要工作,通過主要負責人親自部署、把關,分管負責人和相關科室具體落實,同時指定專人辦理公開工作,定期進行業務培訓學習,深化認識,提高操作水平,切實保障信息公開工作落實到位。2024年度未出現因政府信息公開不到位需要進行責任追究的情況。
二、主動公開政府信息情況
2024年,我局依托區政府網站主動發布概況類信息3條、發布公示公告21條、行政規范性文件1件。作出行政許可處理決定61313次,行政處罰決定數0個,行政強制決定數0個,行政事業性收費0萬元。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 1 | ? 0 | ?1 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ???????61313 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況?
2024年,我局共收到和處理政府信息公開申請10件,其中辦理結果予以公開4件,無法提供6件,不予公開0件,結轉2025年繼續辦理0件。已全部按期答復處理,對符合法定條件的依申請公開案件答復率為100%。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 10 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 10 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 3 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 3 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 4 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 4 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ?0 | 0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0? | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 6 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 6 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0 | 0? | 0? | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0? | ?0 | 0 | 0? | 0? | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | |
2.重復申請 | 0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | 0? | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ?0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0 | ? 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ? ?0 | ||
3.其他 | 0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(七)總計 | 10 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 10 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2024年,我局未收到信息公開申請行政復議、行政訴訟。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局在政府信息公開工作中取得了一定成效,但政務公開隊伍專業化水準還有待進一步提高。
下一步我局將按照上級有關信息公開的各項要求和目標,進一步提高認識,加強宣傳,提高政府信息公開工作水平。
六、其他需要報告的事項
本年度我局未主辦人大、政協建議提案,協辦建議提案4件,均已配合主辦單位完成辦理。不存在政府信息處理費收取情況。