江夏區(qū)教育局2022年政府信息公開年度報告
發(fā)布日期:2023-01-16 11:15 文章來源:江夏區(qū)教育局一、總體情況
(一)深化主動公開
區(qū)教育局充分發(fā)揮江夏區(qū)人民政府網(wǎng)站、江夏教育信息網(wǎng)站政府信息公開平臺作用,聚焦法定主動公開內(nèi)容,集中、準確發(fā)布政府信息。我局在區(qū)人民政府網(wǎng)站上發(fā)布了《2022年秋季紙坊城區(qū)小學一年級新生入學公告》等民眾關(guān)注的熱點信息。
(二)規(guī)范依申請公開
2022年,我局無依申請公開信息。
(三)加強政府信息管理
根據(jù)黨政機關(guān)公文處理條例,進一步規(guī)范政府信息內(nèi)容和格式,確保信息公開標準化、規(guī)范化,嚴格執(zhí)行信息先審后發(fā)制度,未經(jīng)審核信息一律不準發(fā)布。
(四)強化平臺建設(shè)
安排專人負責網(wǎng)站建設(shè)和信息發(fā)布工作,加強平臺建設(shè),確保江夏教育信息網(wǎng)站內(nèi)容的信息質(zhì)量和及時更新,增加頁面活躍率。
(五)強化監(jiān)督保障
按時發(fā)布各類信息,接受社會監(jiān)督。
二、主動公開政府信息情況
2022年,我局主要通過在江夏區(qū)人民政府網(wǎng)站、江夏教育信息網(wǎng)站等平臺主動公開政府信息。其中,公開規(guī)章、規(guī)范性文件共計0件;行政許可事項處理決定2390件;其他對外管理服務(wù)事項0件,處理決定0件;行政處罰事項0件,處理決定0件;行政強制事項0件,處理決定0件;行政事業(yè)性收費0元。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 2390 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2022年,我局未收到有關(guān)申請。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2022年度,我局未發(fā)生因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況。。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
通過本次自查,發(fā)現(xiàn)我局信息公開工作質(zhì)量上有待提高,存在公開不及時等問題。為此,我局將認真做好以下工作:一是提升工作人員業(yè)務(wù)水平,積極參加政府信息公開工作的各項培訓;二是進一步加強信息公開力度,召開專題會,嚴格按照有關(guān)要求,落實好信息公開工作。
六、其他需要報告的事項
2022年我局無其它需要報告事項。