江夏區(qū)商務(wù)局2022年政府信息公開工作年度報(bào)告
發(fā)布日期:2023-01-16 17:26 文章來源:江夏區(qū)商務(wù)局一、總體情況
2022年以來,區(qū)商務(wù)局認(rèn)真貫徹落實(shí)新頒布的《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,嚴(yán)格對(duì)照條例要求落實(shí)各項(xiàng)制度,明確公開的主體和范圍,對(duì)涉及公眾利益調(diào)整、需要公眾廣泛知曉或者需要公眾參與決策的政府信息,本級(jí)機(jī)關(guān)主動(dòng)依法公開。
1.主動(dòng)公開政府信息情況。2022年,我局通過江夏區(qū)政府網(wǎng)站,主動(dòng)向社會(huì)公開區(qū)商務(wù)局相關(guān)工作職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置以及單位辦公地址、辦公時(shí)間、聯(lián)系方式等情況。
2.平臺(tái)建設(shè)方面。無
3.依申請(qǐng)公開政府信息情況。2022年我局未收到政府信息公開申請(qǐng)。
4.政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況。2022年我局未收到公開行政復(fù)議、行政訴訟的情況。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
區(qū)商務(wù)局暫無相關(guān)狀況。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0 | |||||||||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
區(qū)商務(wù)局暫無相關(guān)狀況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||||
0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2022年,區(qū)商務(wù)局在政府信息公開工作中取得了一定成效,但政務(wù)公開隊(duì)伍專業(yè)化水準(zhǔn)還有待進(jìn)一步提高。下一步,我們將加強(qiáng)對(duì)政務(wù)信息公開相關(guān)制度的學(xué)習(xí),運(yùn)用政務(wù)公開手段提升群眾服務(wù)能力,努力建設(shè)人民滿意的服務(wù)型機(jī)關(guān)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無。