江夏區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局2023年政府信息公開工作年度報(bào)告
發(fā)布日期:2024-01-18 10:23 文章來(lái)源:江夏區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局一、總體情況
2023年,區(qū)國(guó)資局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神,深入貫徹落實(shí)省、市、區(qū)政府關(guān)于政務(wù)公開工作的新要求,堅(jiān)持以人民為中心,持續(xù)深化政務(wù)公開工作,增強(qiáng)主動(dòng)公開意識(shí),提升重大政策發(fā)布解讀質(zhì)量,更好發(fā)揮以公開促落實(shí)、強(qiáng)監(jiān)管功能。
(一)政府信息主動(dòng)公開情況
2023年,我局通過江夏區(qū)政府網(wǎng)站,主動(dòng)向社會(huì)公開區(qū)國(guó)資局相關(guān)工作職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置以及單位辦公地址、辦公時(shí)間、聯(lián)系方式等情況。
(二)政府信息依申請(qǐng)公開情況
按照統(tǒng)一的依申請(qǐng)公開答復(fù)格式,規(guī)范依申請(qǐng)公開辦理工作,建立健全受理辦理流程。2023年我局未收到政府信息公開申請(qǐng)。
(三)政府信息管理情況
健全信息管理相關(guān)工作機(jī)制,指定局辦公室工作人員負(fù)責(zé)信息公開資料的收集、發(fā)布、歸檔等管理工作。
(四)政府信息公開平臺(tái)建設(shè)情況。無(wú)
(五)監(jiān)督保障情況。我局高度重視政務(wù)信息公開工作,認(rèn)真做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)、日常考核和整改“回頭看”,完善政務(wù)信息公開工作機(jī)制,及時(shí)發(fā)布各類信息,接受社會(huì)監(jiān)督。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
我局在江夏區(qū)人民政府門戶網(wǎng)站上的信息公開目錄、信息名稱、內(nèi)容描述均按照規(guī)定公開、報(bào)送,確保了信息公開內(nèi)容更新及時(shí)、上傳準(zhǔn)確,歸類與信息公開目錄相一致,信息發(fā)布內(nèi)容符合規(guī)范,政府信息公開均按規(guī)定時(shí)間辦理。
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
2023年度我局未收到政府信息公開申請(qǐng)。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | ||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
2023年度我局未收到信息公開申請(qǐng)復(fù)議和訴訟。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | ||||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | |||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
我局的政府信息公開工作取得了一定成效,但也存在一些問題和不足,主要表現(xiàn)在:一是公開意識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng),公開主動(dòng)性還需進(jìn)一步提高,公開渠道需要進(jìn)一步拓展。二是主動(dòng)公開的內(nèi)容需進(jìn)一步完善,公開的載體和形式需進(jìn)一步豐富。下一步我局將以政務(wù)公開為抓手,進(jìn)一步完善工作制度機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)相關(guān)人員的培訓(xùn)工作,鞏固和深化政府信息公開工作,保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
江夏區(qū)人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理局
2024年1月17日