武漢市公安局江夏區分局2024年政府信息公開年度報告
發布日期:2025-01-20 20:11 文章來源:武漢市公安局江夏區分局????一、總體情況
2024年,武漢市公安局江夏區分局高度重視信息公開工作,嚴格落實相關法規制度,全面深化信息公開服務,主動發布相關政務信息,以高標準、嚴要求、實舉措,深化信息公開內容,加強信息審核公開,進一步提升了依法行政能力和水平,有效保障了人民群眾的知情權、參與權、監督權。
二、主動公開政府信息情況
2024年,我局采取“線上+線下”相結合模式,多維度多渠道進行信息公開發布,全年在中央電視臺、人民網、新華網、人民日報等央級媒體平臺發布信息70條,在荊楚網、湖北日報、長江日報等省級媒體平臺發布信息522條,在平安武漢微信公眾號等市級媒體平臺發布信息49條,在平安江夏抖音、微博本級媒體平臺發布信息124條。發布警情通報1條。在江夏區人民政府門戶網上主動公開我局職能、機構設置、辦公地址、辦公時間、聯系方式及領導分工等情況。
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 60771 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 10092 | ||
行政強制 | 2245 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 377.73 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2024年,我局收到有關申請6件,依法公開5件。
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第 二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | ? 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規 禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩 定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權 益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務 信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信 息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信?息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
2024年度,我局未發生因政府信息公開工作被申請行政復議、提起行政訴訟情況。
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局在政府信息公開工作方面扎實開展,特別是主動公開工作水平不斷提升,但依然存在依申請公開信息效率低等問題。下一步,我局將在加大政務公開工作人員的培訓力度,做到準確高效優質,不斷提高工作的主動性、自覺性。同時,不斷擴大信息公開平臺,拓寬公開渠道,做到能公開盡量依法公開。
六、其他需要報告的事項
2024年我局無其它報告事項。
?
?
?
?
武漢市公安局江夏區分局
2024年1月17日