江夏區(qū)商務(wù)局2024年政府信息公開工作年度報告
發(fā)布日期:2025-01-16 10:05 文章來源:江夏區(qū)商務(wù)局一、總體情況
今年以來,區(qū)商務(wù)局持續(xù)貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,嚴(yán)格按照條例要求,積極推進(jìn)政府信息公開工作,確保涉及公眾利益調(diào)整、需要公眾廣泛知曉或需要公眾參與決策的政府信息得到及時、準(zhǔn)確、全面的公開。現(xiàn)將我局本年度政府信息公開年度報告公示如下:
1.政府信息主動公開情況。2024年我局通過江夏區(qū)政府網(wǎng)站,主動向社會公開區(qū)商務(wù)局相關(guān)工作職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置、2024年單位預(yù)算等信息。
2.政府信息依申請公開情況。2024年我局未收到政府信息公開申請。
3.政府信息管理情況。2024年我局強化組織領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任分工,確保各項工作有序開展;完善政府信息公開工作制度,確保信息公開工作的規(guī)范化、制度化。
4.政府信息公開平臺建設(shè)情況。通過政府網(wǎng)站、局機(jī)關(guān)電子屏、微信公眾號等形式,規(guī)范化公開政務(wù)信息。
5.監(jiān)督保障情況。高度重視網(wǎng)上信息發(fā)布工作,定期對信息公開工作進(jìn)行檢查和評估,嚴(yán)格執(zhí)行上網(wǎng)內(nèi)容發(fā)布的有關(guān)審查規(guī)定。同時,提高公眾對政府信息公開工作的認(rèn)知度和滿意度。
二、主動公開政府信息情況
2024年我局實施行政規(guī)范性文件0件。
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
2024年我局無相關(guān)情況。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
2024年我局無相關(guān)情況。
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
上年度存在的問題:政務(wù)公開工作制度還需進(jìn)一步完善、宣傳工作有待加強。
上年度問題在本年度的改進(jìn)情況:加強政務(wù)信息公開工作制度建設(shè),完善信息公開工作流程和機(jī)制。擴(kuò)大政務(wù)信息公開的宣傳力度,提高公眾對信息公開的認(rèn)知度和參與度。
本年度存在的問題:信息公開的內(nèi)容和質(zhì)量還有待進(jìn)一步提高。
下年度改進(jìn)措施:一是優(yōu)化信息公開流程,提高信息公開的時效性和準(zhǔn)確性。二是加強培訓(xùn)和學(xué)習(xí),提高工作人員的信息公開意識和業(yè)務(wù)能力。
六、其他需要報告的事項
(一)2024年我局無政府信息處理費收取情況。
(二)2024年我局共辦理區(qū)政協(xié)議提案主辦件8件,辦復(fù)率100%,滿意率100%。
(三)2024年我局無重點領(lǐng)域(重大建設(shè)項目批準(zhǔn)與實施、公益事業(yè)建設(shè)、公共資源配置)政府信息公開情況。